CALENDARIO 18/19
JORNADA 1
4-48 | THE BLACK MÁRQUEZ | CGS FC | 4-47 |
6-61 | REAL SUCIEDAD | ULTRAS SUR CF | 4-41 |
0-0 | RABO VALLECANO | INTER DE PITIVIC | 4-40 |
4-44 | OVEJAS FC | PEÑA LA COLMENTA | 3-38 |
3-35 | REAL BARRIL | FERRUMOSSS | 2-20 |
4-43 | ASTON BIRRA | CALLENUEVOS FC | 5-47 |
4-42 | CD TELETUBI | MARCABI DE LEVANTAR | 5-45 |
4-44 | MARMOTA FC | ETERNO FC | 3-30 |
JORNADA 2
4-42 | CALLENUEVOS FC | OVEJAS FC | 5-50 |
5-59 | MARCABI DE LEVANTAR | REAL SUCIEDAD | 1-14 |
3-36 | ETERNO FC | REAL BARRIL | 1-16 |
6-61 | PEÑA LA COLMENTA | ASTON BIRRA | 3-34 |
3-38 | CGS FC | MARMOTA FC | 4-49 |
1-19 | ULTRAS SUR CF | RABO VALLECANO | 3-32 |
3-30 | FERRUMOSSS | CD TELETUBI | 4-42 |
3-34 | INTER DE PITIVIC | THE BLACK MÁRQUEZ | 5-58 |
JORNADA 3
5-47 | THE BLACK MÁRQUEZ | FERRUMOSSS | 4-43 |
6-68 | PEÑA LA COLMENTA | CALLENUEVOS FC | 3-33 |
3-32 | REAL SUCIEDAD | CGS FC | 6-67 |
2-28 | RABO VALLECANO | ETERNO FC | 5-56 |
4-48 | OVEJAS FC | INTER DE PITIVIC | 3-33 |
4-42 | REAL BARRIL | MARCABI DE LEVANTAR | 4-42 |
2-22 | ASTON BIRRA | ULTRAS SUR CF | 4-44 |
5-53 | MARMOTA FC | CD TELETUBI | 4-42 |
JORNADA 4
4-42 | MARCABI DE LEVANTAR | RABO VALLECANO | 5-50 |
3-32 | ETERNO FC | OVEJAS FC | 6-67 |
4-42 | THE BLACK MÁRQUEZ | ASTON BIRRA | 1-10 |
5-50 | CGS FC | PEÑA LA COLMENTA | 3-35 |
3-33 | ULTRAS SUR CF | INTER DE PITIVIC | 2-29 |
5-51 | FERRUMOSSS | CALLENUEVOS FC | 3-30 |
3-37 | CD TELETUBI | REAL BARRIL | 3-37 |
4-49 | MARMOTA FC | REAL SUCIEDAD | 2-21 |
JORNADA 5
3-39 | CALLENUEVOS FC | MARMOTA FC | 6-61 |
1-16 | ETERNO FC | CGS FC | 4-45 |
5-59 | REAL SUCIEDAD | RABO VALLECANO | 3-35 |
3-36 | REAL BARRIL | ULTRAS SUR CF | 2-24 |
5-50 | FERRUMOSSS | MARCABI DE LEVANTAR | 2-24 |
3-30 | INTER DE PITIVIC | PEÑA LA COLMENTA | 7-70 |
1-16 | ASTON BIRRA | OVEJAS FC | 3-30 |
3-36 | CD TELETUBI | THE BLACK MÁRQUEZ | 2-28 |
JORNADA 6
2-26 | MARCABI DE LEVANTAR | THE BLACK MÁRQUEZ | 3-30 |
3-35 | PEÑA LA COLMENTA | REAL BARRIL | 3-34 |
3-34 | CGS FC | CD TELETUBI | 6-62 |
3-39 | ULTRAS SUR CF | ETERNO FC | 1-18 |
3-30 | RABO VALLECANO | ASTON BIRRA | 4-37 |
4-44 | OVEJAS FC | REAL SUCIEDAD | 4-42 |
5-50 | INTER DE PITIVIC | CALLENUEVOS FC | 4-42 |
3-36 | MARMOTA FC | FERRUMOSSS | 4-40 |
JORNADA 7
2-29 | CALLENUEVOS FC | ULTRAS SUR CF | 3-39 |
4-49 | ETERNO FC | MACABI DE LEVANTAR | 6-62 |
4-40 | THE BLACK MÁRQUEZ | MARMOTA FC | 2-29 |
3-36 | REAL SUCIEDAD | PEÑA LA COLMENTA | 4-42 |
3-34 | CGS FC | OVEJAS FC | 3-34 |
4-40 | REAL BARRIL | RABO VALLECANO | 2-21* |
5-50 | FERRUMOSSS | ASTON BIRRA | 6-62 |
2-28 | CD TELETUBI | INTER DE PITIVIC | 3-32* |
* A Inter de Pitivic y Rabo Vallecano se le han restado 15 puntos por incumplir la norma del seguimiento, primer apercibimiento.
JORNADA 8
5-55 | CALLENUEVOS FC | REAL SUCIEDAD | 3-36 |
4-48 | MARCABI DE LEVANTAR | MARMOTA FC | 3-39 |
4-42 | PEÑA LA COLMENTA | ULTRAS SUR CF | 1-18 |
5-47 | RABO VALLECANO | CGS FC | 4-40 |
6-61 | OVEJAS FC | CD TELETUBI | 3-30 |
2-20 | REAL BARRIL | THE BLACK MÁRQUEZ | 4-49 |
0-6 | INTER DE PITIVIC | FERRUMOSSS | 5-56 |
5-54 | ASTON BIRRA | ETERNO FC | 2-24 |
* A Real Barril se le han restado 15 puntos por incumplir la norma del seguimiento, primer apercibimiento.
JORNADA 9
5-50 | ETERNO FC | CALLENUEVOS FC | 6-53 |
4-42 | THE BLACK MÁRQUEZ | RABO VALLECANO | 4-40 |
4-44 | REAL SUCIEDAD | INTER DE PITIVIC | 2-26 |
3-35 | CGS FC | MACABI DE LEVANTAR | 5-53 |
1-17 | ULTRAS SUR CF | OVEJAS FC | 4-46 |
5-52 | FERRUMOSSS | PEÑA LA COLMENTA | 6-65 |
4-48 | CD TELETUBI | ASTON BIRRA | 4-47 |
5-50 | MARMOTA FC | REAL BARRIL | 4-48 |
JORNADA 10
3-28 | CALLENUEVOS FC | MARCABI DE LEVANTAR | 2-20 |
5-50 | PEÑA LA COLMENTA | ETERNO FC | 3-34 |
3-32 | REAL SUCIEDAD | CD TELETUBI | 5-51 |
5-52 | ULTRAS SUR CF | FERRUMOSSS | 6-56 |
5-49 | RABO VALLECANO | MARMOTA FC | 4-40 |
5-58 | OVEJAS FC | THE BLACK MÁRQUEZ | 3-32 |
3-32 | INTER DE PITIVIC | CGS FC | 2-28 |
3-37 | ASTON BIRRA | REAL BARRIL | 4-44 |
JORNADA 11
5-57 | MACABI DE LEVANTAR | ASTON BIRRA | 4-48 |
5-52 | ETERNO FC | INTER DE PITIVIC | 5-54 |
3-34 | THE BLACK MÁRQUEZ | ULTRAS SUR CF | 2-26 |
2-23 | CGS FC | CALLENUEVOS FC | 3-39 |
6-60 | REAL BARRIL | REAL SUCIEDAD | 3-32 |
5-49 | FERRUMOSSS | OVEJAS FC | 4-41 |
2-22 | CD TELETUBI | RABO VALLECANO | 5-52 |
4-47 | MARMOTA FC | PEÑA LA COLMENA | 3-36 |
JORNADA 12
3-39 | CALLENUEVOS FC | THE BLACK MÁRQUEZ | 3-38 |
4-49 | PEÑA LA COLMENTA | CD TELETUBI | 2-22 |
4-44 | REAL SUCIEDAD | ETERNO FC | 5-58 |
4-40 | ULTRAS SUR CF | CGS FC | 3-34 |
4-48 | RABO VALLECANO | FERRUMOSSS | 3-34 |
4-39 | OVEJAS FC | REAL BARRIL | 3-36 |
3-32 | INTER DE PITIVIC | MACABI DE LEVANTAR | 3-34 |
4-46 | ASTON BIRRA | MARMOTA FC | 5-52 |
JORNADA 13
5-54 | MACABI DE LEVANTAR | ULTRAS SUR CF | 2-27 |
5-53 | THE BLACK MÁRQUEZ | PEÑA LA COLMENTA | 5-54 |
3-38 | CGS FC | ASTON BIRRA | 4-42 |
4-42 | RABO VALLECANO | OVEJAS FC | 5-46 |
2-20 | REAL BARRIL | CALLENUEVOS FC | 4-41 |
4-41 | FERRUMOSSS | REAL SUCIEDAD | 5-46 |
3-32 | CD TELETUBI | ETERNO FC | 4-46 |
5-57 | MARMOTA FC | INTER DE PITIVIC | 3-35 |
El Ovejas ha sido sancionado con 15 puntos por incumplir la norma del seguimiento por primera vez.
JORNADA 14
4-45 | CALLENUEVOS FC | RABO VALLECANO | 1-19 |
4-47 | ETERNO FC | FERRUMOSSS | 3-33 |
4-42 | PEÑA LA COLMENTA | MACABI DE LEVANTAR | 5-54 |
4-46 | REAL SUCIEDAD | THE BLACK MÁRQUEZ | 3-33 |
3-34 | CGS FC | REAL BARRIL | 6-61 |
3-30 | ULTRAS SUR CF | CD TELETUBI | 2-24 |
4-42 | OVEJAS FC | MARMOTA FC | 5-47 |
1-16 | INTER DE PITIVIC | ASTON BIRRA | 2-24 |
JORNADA 15
3-36 | MACABI DE LEVANTAR | OVEJAS FC | 1-19 |
6-55 | THE BLACK MÁRQUEZ | ETERNO FC | 5-50 |
3-32 | RABO VALLECANO | PEÑA LA COLMENA | 3-30 |
1-13 | REAL BARRIL | INTER DE PITIVIC | 2-24 |
5-50 | FERRUMOSSS | CGS FC | 4-43 |
3-39 | ASTON BIRRA | REAL SUCIEDAD | 4-42 |
4-46 | CD TELETUBI | CALLENUEVOS FC | 4-45 |
3-27 | MARMOTA FC | ULTRAS SUR CF | 2-22 |
Se le han restado 25 puntos a Ovejas y Real Barril por ser la segunda vez que incumplen la norma del seguimiento.
JORNADA 16
2-22 | CGS FC | THE BLACK MÁRQUEZ | 4-43 |
2-24 | ULTRAS SUR CF | REAL SUCIEDAD | 4-40 |
3-34 | INTER DE PITIVIC | RABO VALLECANO | 4-45 |
3 | PEÑA LA COLMENA | OVEJAS FC | 0 |
3 | FERRUMOSSS | REAL BARRIL | 0 |
6-60 | CALLENUEVOS FC | ASTON BIRRA | 5-52 |
5-56 | MACABI DE LEVANTAR | CD TELETUBI | 3-30 |
4-44 | ETERNO FC | MARMOTA FC | 5-58 |
JORNADA 17
0 | OVEJAS FC | CALLENUEVOS FC | 3 |
4-44 | REAL SUCIEDAD | MACABI DE LEVANTAR | 5-54 |
0 | REAL BARRIL | ETERNO FC | 3 |
4-42 | ASTON BIRRA | PEÑA LA COLMENA | 2-20 |
4-48 | MARMOTA FC | CGS FC | 2-26 |
2-24 | RABO VALLECANO | ULTRAS SUR CF | 3-32 |
3-32 | CD TELETUBI | FERRUMOSSS | 4-48 |
5-50 | THE BLACK MÁRQUEZ | INTER DE PITIVIC | 4-49 |
JORNADA 18
4-48 | FERRUMOSSS | THE BLACK MÁRQUEZ | 5-54 |
2-24 | CALLENUEVOS FC | PEÑA LA COLMENA | 4-42 |
6-62 | CGS FC | REAL SUCIEDAD | 6-64 |
4-44 | ETERNO FC | RABO VALLECANO | 3-32 |
3 | INTER DE PITIVIC | OVEJAS FC | 0 |
3 | MACABI DE LEVANTAR | REAL BARRIL | 0 |
1-12 | ULTRAS SUR CF | ASTON BIRRA | 2-24 |
3-39 | CD TELETUBI | MARMOTA FC | 4-41 |
JORNADA 19
2-26 | RABO VALLECANO | MACABI DE LEVANTAR | 3-37 |
0 | OVEJAS FC | ETERNO FC | 3 |
4-47 | ASTON BIRRA | THE BLACK MÁRQUEZ | 2-20 |
2-29 | PEÑA LA COLMENA | CGS FC | 1-18 |
1-17 | INTER DE PITIVIC | ULTRAS SUR CF 1-18 |
|
6-62 | CALLENUEVOS FC | FERRUMOSSS | 3-36 |
0 | REAL BARRIL | CD TELETUBI | 3 |
4-43 | REAL SUCIEDAD | MARMOTA FC | 5-57 |
JORNADA 20
6-66 | MARMOTA FC | CALLENUEVOS FC | 5-57 |
3-38 | CGS FC | ETERNO FC | 4-43 |
3-38 | RABO VALLECANO | REAL SUCIEDAD | 5-56 |
3 | ULTRAS SUR CF | REAL BARRIL | 0 |
5-54 | MACABI DE LEVANTAR | FERRUMOSSS | 7-79 |
5-58 | PEÑA LA COLMENA | INTER DE PITIVIC | 4-43 |
0 | OVEJAS FC | ASTON BIRRA | 3 |
5-59 | THE BLACK MÁRQUEZ | CD TELETUBI | 2-26 |
JORNADA 21
5-47 | THE BLACK MÁRQUEZ | MACABI DE LEVANTAR | 4-41 |
0 | REAL BARRIL | PEÑA LA COLMENA | 3 |
3-32 | CD TELETUBI | CGS FC | 2-24 |
1-18 | ETERNO FC | ULTRAS SUR CF | 4-44 |
3-31 | ASTON BIRRA | RABO VALLECANO | 2-23 |
3 | REAL SUCIEDAD | OVEJAS FC | 0 |
5-57 | CALLENUEVOS FC | INTER DE PITIVIC | 4-45 |
5-50 | FERRUMOSSS | MARMOTA FC | 3-38 |
JORNADA 22
5-49 | ULTRAS SUR CF | CALLENUEVOS FC | 4-41 |
3-38 | MACABI DE LEVANTAR | ETERNO FC | 5-54 |
4-49 | MARMOTA FC | THE BLACK MÁRQUEZ | 4-49 |
3-35 | PEÑA LA COLMENA | REAL SUCIEDAD | 4-41 |
0 | OVEJAS FC | CGS FC | 3 |
3 | RABO VALLECANO | REAL BARRIL | 0 |
4-43 | ASTON BIRRA | FERRUMOSSS | 5-51 |
1-14 | INTER DE PITIVIC | CD TELETUBI | 4-49 |
JORNADA 23
4-40 | REAL SUCIEDAD | CALLENUEVOS FC | 5-55 |
5-54 | MARMOTA FC | MACABI DE LEVANTAR | 2-24 |
4-44 | ULTRAS SUR CF | PEÑA LA COLMENA | 3-32 |
3-31 | CGS FC | RABO VALLECANO | 6-60 |
3 | CD TELETUBI | OVEJAS FC | 0 |
3 | THE BLACK MÁRQUEZ | REAL BARRIL | 0 |
6-64 | FERRUMOSSS | INTER DE PITIVIC | 4-43 |
4-43 | ETERNO FC | ASTON BIRRA | 5-46 |
Se le han restado 15 puntos a Ultras Sur CF por incumplir la norma de seguimiento por primera vez
JORNADA 24
3-36 | CALLENUEVOS FC | ETERNO FC | 2-22 |
3-38 | RABO VALLECANO | THE BLACK MÁRQUEZ | 5-58 |
2-24 | INTER DE PITIVIC | REAL SUCIEDAD | 5-59 |
4-42 | MACABI DE LEVANTAR | CGS FC | 5-49 |
0 | OVEJAS FC | ULTRAS SUR CF | 3 |
4-43 | PEÑA LA COLMENA | FERRUMOSSS | 5-47 |
5-53 | ASTON BIRRA | CD TELETUBI | 4-42 |
0 | REAL BARRIL | MARMOTA FC | 3 |
JORNADA 25
4-46 | MACABI DE LEVANTAR | CALLENUEVOS FC | 3-38 |
3-31 | ETERNO FC | PEÑA LA COLMENA | 4-48 |
3-28 | CD TELETUBI | REAL SUCIEDAD | 2-24 |
4-43 | FERRUMOSSS | ULTRAS SUR CF | 2-26 |
8-81 | MARMOTA FC | RABO VALLECANO | 3-31 |
3 | THE BLACK MÁRQUEZ | OVEJAS FC | 0 |
2-27 | CGS FC | INTER DE PITIVIC | 6-67 |
0 | REAL BARRIL | ASTON BIRRA | 3 |
JORNADA 26
5-52 | ASTON BIRRA | MACABI DE LEVANTAR | 6-59 |
2-28 | INTER DE PITIVIC | ETERNO FC | 4-46 |
4-42 | ULTRAS SUR CF | THE BLACK MÁRQUEZ | 3-38 |
3-35 | CALLENUEVOS FC | CGS FC | 4-45 |
3 | REAL SUCIEDAD | REAL BARRIL | 0 |
0 | OVEJAS FC | FERRUMOSSS | 3 |
2-20 | RABO VALLECANO | CD TELETUBI | 3-26 |
4-40 | PEÑA LA COLMENA | MARMOTA FC | 5-52 |
JORNADA 27
4-49 | THE BLACK MÁRQUEZ | CALLENUEVOS FC | 3-34 |
2-22 | CD TELETUBI | PEÑA LA COLMENA | 5-58 |
3-39 | ETERNO FC | REAL SUCIEDAD | 3-38 |
2-28 | CGS FC | ULTRAS SUR CF | 3-34 |
3-30 | FERRUMOSSS | RABO VALLECANO | 4-41 |
0 | REAL BARRIL | OVEJAS FC | 0 |
5-59 | MACABI DE LEVANTAR | INTER DE PITIVIC | 2-24 |
4-46 | MARMOTA FC | ASTON BIRRA | 5-57 |
JORNADA 28
2-22 | ULTRAS SUR CF | MACABI DE LEVANTAR | 5-59 |
4-49 | PEÑA LA COLMENA | THE BLACK MÁRQUEZ | 5-52 |
3-37 | ASTON BIRRA | CGS FC | 1-19 |
0 | OVEJAS FC | RABO VALLECANO | 3 |
3 | CALLENUEVOS FC | REAL BARRIL | 0 |
6-65 | REAL SUCIEDAD | FERRUMOSSS | 2-26 |
3-34 | ETERNO FC | CD TELETUBI | 2-27 |
4-37 | INTER DE PITIVIC | MARMOTA FC | 3-32 |
JORNADA 29
2-26 | RABO VALLECANO | CALLENUEVOS FC | 4-47 |
2-28 | FERRUMOSSS | ETERNO FC | 4-49 |
3-39 | MACABI DE LEVANTAR | PEÑA LA COLMENA | 6-66 |
6-69 | THE BLACK MÁRQUEZ | REAL SUCIEDAD | 5-54 |
0 | REAL BARRIL | CGS FC | 3 |
2-22 | CD TELETUBI | ULTRAS SUR CF | 3-39 |
3 | MARMOTA FC | OVEJAS FC | 0 |
7-70 | ASTON BIRRA | INTER DE PITIVIC | 4-49 |
JORNADA 30
0 | OVEJAS FC | MARCABI DE LEVANTAR | 3 |
2-27 | ETERNO FC | THE BLACK MÁRQUEZ | 4-43 |
4-44 | PEÑA LA COLMENA | RABO VALLECANO | 3-36 |
3 | INTER DE PITIVIC | REAL BARRIL | 0 |
4-40 | CGS FC | FERRUMOSSS | 5-55 |
6-66 | REAL SUCIEDAD | ASTON BIRRA | 3-30 |
6-64 | CALLENUEVOS FC | CD TELETUBI | 2-24 |
5-54 | ULTRAS SUR CF | MARMOTA FC | 6-63 |