CALENDARIO Y RESULTADOS
JORNADA 1
3 | CALLENUEVOS CF | CCG FC | 4 |
5 | ASTON BIRRA | FERRUMOSS | 6 |
4 | OVEJAS FC | CGS FC | 5 |
3 | DORSAL DEPORTIVO | MAGIC FC | 3 |
3 | MARMOTA CF | PEÑA LA COLMENA | 4 |
6 | REAL BARRIL | JMTR | 6 |
4 | ETERNO FC | USIAS FC | 5 |
3 | PAPUA CF | MACABI DE LEVANTAR | 1 |
JORNADA 2
4 | JMTR | DORSAL DEPORTIVO | 2 |
4 | USIAS FC | ASTON BIRRA | 3 |
3 | MACABI DE LEVANTAR | MARMOTA CF | 4 |
5 | MAGIC FC | REAL BARRIL | 3 |
5 | CCG FC | PAPUA FC | 4 |
4 | FERRUMOSS | OVEJAS FC | 5 |
4 | PEÑA LA COLMENA | ETERNO FC | 1 |
3 | CGS FC | CALLENUEVOS CF | 4 |
JORNADA 3
3-34 | CALLENUEVOS CF | PEÑA LA COLMENA | 3-32 |
6-63 | MAGIC FC | JMTR | 7-68 |
2-26 | ASTON BIRRA | CCG FC | 5-54 |
5-58 | OVEJAS FC | MACABI DE LEVANTAR | 3-35 |
4-38 | DORSAL DEPORTIVO | CGS FC | 3-30 |
4-49 | MARMOTA CF | USÍAS FC | 3-36 |
2-24 | REAL BARRIL | FERRUMOSS | 4-47 |
6-69 | PAPUA CF | ETERNO FC | 3-30 |
JORNADA 4
2-29 | USIAS FC | OVEJAS FC | 4-45 |
3-36 | MACABI DE LEVANTAR | DORSAL DEPORTIVO | 4-48 |
2-20 | CALLENUEVOS CF | REAL BARRIL | 6-63 |
6-61 | CCG FC | MAGIC FC | 7-65 |
4-38 | FERRUMOSS | CGS FC | 3-35 |
5-54 | PEÑA LA COLMENA | JMTR | 3-39 |
2-29 | ETERNO FC | MARMOTA CF | 4-48 |
2-20 | PAPUA CF | ASTON BIRRA | 3-31 |
JORNADA 5
7-75 | JMTR | PAPUA FC | 4-46 |
2-29 | MACABI DE LEVANTAR | CCG FC | 6-62 |
3-30 | ASTON BIRRA | OVEJAS FC | 6-61 |
4-42 | MARMOTA CF | FERRUMOSS | 5-49 |
4-42 | PEÑA LA COLMENA | USIAS FC | 4-44 |
3-29 | CGS FC | MAGIC FC | 2-22 |
4-47 | REAL BARRIL | DORSAL DEPORTIVO | 6-61 |
3-32 | ETERNO FC | CALLENUEVOS CF | 5-59 |
JORNADA 6
1-16 | USIAS FC | CALLENUEVOS CF | 4-40 |
3-30 | MAGIC FC | MARMOTA CF | 4-39 |
6-63 | CCG FC | ETERNO FC | 4-43 |
5-52 | FERRUMOSS | MACABI DE LEVANTAR | 6-59 |
4-45 | OVEJAS FC | REAL BARRIL | 2-29 |
5-50 | DORSAL DEPORTIVO | ASTON BIRRA | 6-53 |
5-52 | CGS FC | JMTR | 4-48 |
2-21 | PAPUA CF | PEÑA LA COLMENA | 4-49 |
JORNADA 7
5-54 | JMTR | FERRUMOSS | 3-38 |
4-39 | MACABI DE LEVANTAR | USIAS FC | 3-34 |
4-49 | CALLENUEVOS CF | PAPUA FC | 3-38 |
4-47 | ASTON BIRRA | MAGIC FC | 4-49 |
5-52 | CCG FC | DORSAL DEPORTIVO | 6-58 |
3-39 | MARMOTA CF | OVEJAS FC | 4-46 |
6-61 | PEÑA LA COLMENA | REAL BARRIL | 4-40 |
1-14 | ETERNO FC | CGS FC | 3-30 |
JORNADA 8
5-55 | JMTR | ASTON BIRRA | 2-20 |
2-27 | USIAS FC | PAPUAS CF | 4-46 |
4-44 | MAGIC FC | FERRUMOSS | 4-42 |
2-29 | OVEJAS FC | CCG FC | 5-59 |
5-53 | DORSAL DEPORTIVO | ETERNO FC | 4-48 |
6-66 | MARMOTA CF | CALLENUEVOS CF | 4-42 |
6-62 | CGS FC | PEÑA LA COLMENA | 4-46 |
3-33 | REAL BARRIL | MACABI DE LEVANTAR | 4-40 |
JORNADA 9
4-41 | MACABI DE LEVANTAR | JMTR | 5-46 |
4-42 | CALLENUEVOS CF | OVEJAS FC | 5-46 |
3-35 | ASTON BIRRA | CGS FC | 5-54 |
7-72 | CCG FC | USIAS FC | 4-48 |
3-34 | FERRUMOSS | DORSAL DEPORTIVO | 5-50 |
4-42 | PEÑA LA COLMEA | MAGIC FC | 3-30 |
2-28 | ETERNO FC | REAL BARRIL | 2-26 |
4-40 | PAPUA CF | MARMOTA CF | 3-31 |
JORNADA 10
5-50 | JMTR | USIAS FC | 0-1 |
4-38 | MAGIC FC | MACABI DE LEVANTAR | 3-34 |
4-43 | ASTON BIRRA | ETERNO FC | 5-52 |
4-41 | FERRUMOSS | PEÑA LA COLMENA | 3-38 |
2-28 | OVEJAS FC | PAPUA CF | 3-32 |
6-57 | DORSAL DEPORTIVO | CALLENUEVOS CF | 5-51 |
4-44 | CGS FC | CCG FC | 4-46 |
4-46 | REAL BARRIL | MARMOTA FC | 5-49 |
* USIAS FC y CCG FC han sido sancionados con 15 puntos menos por incumplir la norma de no meterse en Biwenger en las 48 horas anteriores al inicio de la jornada 10.
JORNADA 11
3-39 | USIAS FC | REAL BARRIL | 2-26 |
6-56 | MACABI DE LEVANTAR | CGS FC | 5-51 |
2-20 | CALLENUEVOS CF | FERRUMOSS | 4-45 |
5-58 | CCF FC | JMTR | 2-25 |
6-53 | MARMOTA FC | ASTON BIRRA | 5-50 |
4-47 | PEÑA LA COLMENA | DORSAL DEPORTIVO | 5-55 |
4-44 | ETERNO FC | OVEJAS FC | 8-82 |
4-43 | PAPUA CF | MAGIC FC | 5-46 |
JORNADA 12
4-43 | JMTR | CALLENUEVOS FC | 2-20 |
4-41 | MAGIC FC | ETERNO FC | 5-54 |
3-32 | ASTON BIRRA | MACABI DE LEVANTAR | 4-44 |
3-36 | FERRUMOSS | CCG FC | 5-51 |
6-62 | OVEJAS FC | PEÑA LA COLMENA | 4-44 |
5-57 | DORSAL DEPORTIVO | MARMOTA CF | 2-26 |
6-67 | CGS FC | USIAS FC | 4-42 |
3-38 | REAL BARRIL | PAPUA FC | 5-58 |
JORNADA 13
3-34 | USIAS FC | FERRUMOSS | 4-44 |
2-22 | CALLENUEVOS CF | MAGIC FC | 3-39 |
2-26 | CCG FC | REAL BARRIL | 3-33 |
4-45 | OVEJAS FC | DORSAL DEPORTIVO | 5-50 |
2-26 | MARMOTA CF | JMTR | 4-49 |
5-55 | PEÑA LA COLMENA | ASTON BIRRA | 4-46 |
3-31 | ETERNO FC | MACABI DE LEVANTAR | 5-58 |
5-48 | PAPUA CF | CGS FC | 4-41 |
JORNADA 14
5-52 | JMTR | OVEJAS FC | 3-30 |
4-40 | MACABI DE LEVANTAR | PEÑA LA COLMENA | 1-16 |
2-28 | MAGIC FC | USIAS FC | 4-43 |
3-35 | ASTON BIRRA | CALLEUEVOS FC | 1-10 |
4-42 | CCG FC | MARMOTA CF | 5-49 |
5-43 | FERRUMOSS | ETERNO FC | 4-40 |
4-47 | DORSAL DEPORTIVO | PAPUA FC | 3-38 |
5-46 | CGS FC | REAL BARRIL | 4-42 |
JORNADA 15
3-35 | USIAS FC | DORSAL DEPORTIVO | 4-40 |
1-19 | CALLENUEVOS FC | MACABI DE LEVANTAR | 3-34 |
3-31 | OVEJAS FC | MAGIC FC | 2-21 |
3-32 | MARMOTA CF | CGS FC | 7-75 |
3-38 | PEÑA LA COLMENA | CCG FC | 3-38 |
3-34 | REAL BARRIL | ASTON BIRRA | 3-33 |
4-40 | ETERNO FC | JMTR | 6-61 |
6-68 | PAPUA FC | FERRUMOSS | 3-35 |
JORNADA 16
5-56 | CCG FC | CALLENUEVOS CF | 3-35 |
4-43 | FERRUMOSS | ASTON BIRRA | 3-34 |
3-35 | CGS FC | OVEJAS FC | 6-64 |
1-16 | MAGIC FC | DORSAL DEPORTIVO | 3-30 |
6-68 | PEÑA LA COMENA | MARMOTA CF | 5-55 |
8-84 | JMTR | REAL BARRIL | 3-39 |
5-52 | USIAS FC | ETERNO FC | 4-41 |
4-45 | MACABI DE LEVANTAR | PAPUA CF | 6-64 |
JORNADA 17
4-42 | DORSAL DEPORTIVO | JMTR | 6-62 |
6-63 | ASTON BIRRA | USIAS FC | 2-26 |
5-50 | MARMOTA CF | MACABI DE LEVANTAR | 4-48 |
4-40 | REAL BARRIL | MAGIC FC | 3-32 |
3-38 | PAPUA FC | CCG FC | 7-70 |
3-34 | OVEJAS FC | FERRUMOSS | 3-34 |
5-52 | ETERNO FC | PEÑA LA COLMENA | 4-45 |
2-22 | CALLENUEVOS CF | CGS FC | 3-34 |
JORNADA 18
7-77 | PEÑA LA COLMENA | CALLENUEVOS FC | 1-18 |
5-48 | JMTR | MAGIC FC | 4-44 |
4-43 | CCG FC | ASTON BIRRA | 5-49 |
3-36 | MACABI DE LEVANTAR | OVEJAS FC | 4-40 |
4-47 | CGS FC | DORSAL DEPORTIVO | 4-47 |
3-30 | USIAS FC | MARMOTA CF | 2-28 |
5-54 | FERRUMOSS | REAL BARRIL | 4-44 |
5-56 | ETERNO FC | PAPUA CF | 3-35 |
JORNADA 19
5-50 | OVEJAS FC | USIAS FC | 3-36 |
3-30 | DORSAL DEPORTIVO | MACABI DE LEVANTAR | 4-39 |
3-35 | REAL BARRIL | CALLENUEVOS CF | 2-27 |
5-44 | MAGIC FC | CCG FC | 4-41 |
5-51 | CGS FC | FERRUMOSS | 3-38 |
5-57 | JMTR | PEÑA LA COLMENA | 3-36 |
1-16 | MARMOTA CF | ETERNO FC | 3-37 |
5-47 | ASTON BIRRA | PAPUA CF | 4-44 |
JORNADA 20
5-51 | PAPUA FC | JMTR | 3-36 |
5-53 | CCG FC | MACABI DE LEVANTAR | 3-36 |
2-22 | OVEJAS FC | ASTON BIRRA | 4-46 |
3-38 | FERRUMOSS | MARMOTA CF | 6-61 |
4-43 | USIAS FC | PEÑA LA COLMENA | 2-28 |
6-61 | MAGIC FC | CGS FC | 3-33 |
4-37 | DORSAL DEPORTIVO | REAL BARRIL | 3-31 |
3-24 | CALLENUEVOS CF | ETERNO FC | 2-20 |
JORNADA 21
2-26 | CALLENUEVOS FC | USIAS FC | 3-39 |
3-37 | MARMOTA CF | MAGIC FC | 6-65 |
3-34 | ETERNO FC | CCG FC | 2-20 |
3-37 | MACABI DE LEVANTAR | FERRUMOSS | 5-57 |
4-42 | REAL BARRIL | OVEJAS FC | 4-42 |
5-52 | ASTON BIRRA | DORSAL DEPORTIVO | 3-38 |
4-42 | JMTR | CGS FC | 2-24 |
2-28 | PEÑA LA COLMENA | PAPUA CF | 3-33 |
JORNADA 22
4-43 | FERRUMOSS | JMTR | 3-30 |
4-43 | USIAS FC | MACABI DE LEVANTAR | 3-34 |
4-37 | PAPUA FC | CALLENUEVOS CF | 3-30 |
5-57 | MAGIC FC | ASTON BIRRA | 4-41 |
5-54 | DORSAL DEPORTIVO | CCG FC | 6-63 |
4-45 | OVEJAS FC | MARMOTA CF | 6-62 |
4-43 | REAL BARRIL | PEÑA LA COLMENA | 4-41 |
4-43 | CGS FC | ETERNO FC | 5-56 |
JORNADA 23
4-44 | ASTON BIRRA | JMTR | 5-52 |
5-55 | PAPUAS CF | USIAS FC | 3-33 |
5-55 | FERRUMOSS | MAGIC FC | 6-63 |
3-38 | CCG FC | OVEJAS FC | 4-42 |
5-52 | ETERNO FC | DORSAL DEPORTIVO | 4-45 |
0-4 | CALLENUEVOS CF | MARMOTA CF | 3-30 |
5-55 | PEÑA LA COLMENA | CGS FC | 3-39 |
3-32 | MACABI DE LEVANTAR | REAL BARRIL | 4-36 |
JORNADA 24
5-53 | JMTR | MACABI DE LEVANTAR | 4-47 |
2-26 | OVEJAS FC | CALLENUEVOS CF | 3-35 |
1-14 | CGS FC | ASTON BIRRA | 3-38 |
3-34 | USIAS FC | CCG FC | 1-18 |
5-53 | DORSAL DEPORTIVO | FERRUMOSS | 1-18 |
7-71 | MAGIC FC | PEÑA LA COLMENA | 3-30 |
4-45 | REAL BARRIL | ETERNO FC | 3-36 |
5-51 | MARMOTA CF | PAPUA CF | 1-11 |
JORNADA 25
3-34 | USIAS FC | JMTR | 4-46 |
3-37 | MACABI DE LEVANTAR | MAGIC FC | 4-47 |
3-32 | ETERNO FC | ASTON BIRRA | 4-42 |
6-62 | PEÑA LA COLMENA | FERRUMOSS | 3-39 |
4-44 | PAPUA CF | OVEJAS FC | 5-47 |
3-39 | CALLENUEVOS CF | DORSAL DEPORTIVO | 2-25 |
4-41 | CCG FC | CGS FC | 2-28 |
3-39 | MARMOTA CF | REAL BARRIL | 4-48 |
JORNADA 26
4-46 | REAL BARRIL | USIAS FC | 3-33 |
1-16 | CGS FC | MACABI DE LEVANTAR | 2-26 |
3-36 | FERRUMOSS | CALLENUEVOS CF | 1-10 |
3-32 | JMTR | CCG FC | 5-57 |
4-41 | ASTON BIRRA | MARMOTA FC | 4-40 |
4-40 | DORSAL DEPORTIVO | PEÑA LA COLMENA | 3-34 |
2-28 | OVEJAS FC | ETERNO FC | 3-39 |
4-45 | MAGIC FC | PAPUA CF | 5-55 |
JORNADA 27
2-26 | CALLENEVOS FC | JMTR | 4-43 |
2-22 | ETERNO FC | MAGIC FC | 8-81 |
3-28 | MACABI DE LEVANTAR | ASTON BIRRA | 2-20 |
5-58 | CCG FC | FERRUMOSS | 6-62 |
2-24 | PEÑA LA COLMENA | OVEJAS FC | 5-57 |
3-38 | MARMOTA CF | DORSAL DEPORTIVO | 4-44 |
4-42 | USIAS FC | CGS FC | 1-19 |
4-48 | PAPUA FC | REAL BARRIL | 4-46 |
JORNADA 28
2-26 | FERRUMOSS | USIAS FC | 3-35 |
3-38 | MAGIC FC | CALLENUEVOS CF | 5-51 |
4-44 | REAL BARRIL | CCG FC | 3-37 |
2-28 | DORSAL DEPORTIVO | OVEJAS FC | 5-58 |
4-35 | JMTR | MARMOTA CF | 3-32 |
3-37 | ASTON BIRRA | PEÑA LA COLMENA | 6-60 |
4-44 | MACABI DE LEVANTAR | ETERNO FC | 2-23 |
2-24 | CGS FC | PAPUA CF | 2-23 |
JORNADA 29
2-24 | OVEJAS FC | JMTR | 6-60 |
6-67 | PEÑA LA COLMENA | MACABI DE LEVANTAR | 5-52 |
5-54 | USIAS FC | MAGIC FC | 3-35 |
3-30 | CALLENUEVOS FC | ASTON BIRRA | 4-37 |
2-28 | MARMOTA CF | CCG FC | 5-55 |
4-46 | ETERNO FC | FERRUMOSS | 3-35 |
5-55 | PAPUA FC | DORSAL DEPORTIVO | 6-61 |
2-22 | REAL BARRIL | CGS FC | 4-47 |
JORNADA 30
4-45 | DORSAL DEPORTIVO | USIAS FC | 3-33 |
3-36 | MACABI DE LEVANTAR | CALLENUEVOS FC | 2-28 |
5-51 | MAGIC FC | OVEJAS FC | 4-42 |
3-31 | CGS FC | MARMOTA CF | 4-34 |
5-53 | CCG FC | PEÑA LA COLMENA | 3-38 |
2-22 | ASTON BIRRA | REAL BARRIL | 4-48 |
2-28 | JMTR | ETERNO FC | 4-42 |
2-22 | FERRUMOSS | PAPUA FC | 6-66 |