COPA DE LA ADMINISTRACIÓN
RONDA 1
Participan los equipos de Segunda y Tercera, ida y vuelta, y se disputa en la jornada 8 y 9 de la Liga Santander.
RONDA 1 | IDA | ||
4 (44) | MINABO DE KIEV | PEÑA LA COLMENA | 5 (49) |
3 (35) | FCC TEAM | CALLENUEVOS FC | 4 (40) |
1 (12) | MORENO UNITED | JMTR | 4 (48) |
4 (47) | AD CALLE EL PILAR | MAGIC FC | 3 (30) |
8 (81) | CELTA DE VINO | MARMOTA CF | 3 (39) |
3 (36) | ATLÉTICO PLAYEROS | REAL BARRIL | 2 (29) |
5 (53) | GRUPO PEÑA | CGS FC | 5 (52) |
3 (31) | RUFUS GALAXY | ASTON BIRRA FC | 5 (53) |
3 (39) | ATLÉTICO LCDC | MACABI DE LEVANTAR | 5 (59) |
6 (59) | MGJ | FERRUMOSS | 5 (52) |
3 (32) | ULTRA SUR CF | PAPÚA CF | 2 (21) |
4 (41) | CET FC | DORSAL DEPORTIVO | 5 (50) |
0 (-1) | THE BLACK MÁRQUEZ | ETERNO FC | 4 (43) |
4 (45) | INTER DE PITIVIC | USIAS FC | 1 (16) |
3 (36) | OLMOS Y ROBLES | CCG FC | 6 (63) |
5 (55) | FITA´S TEAM | OVEJAS FC | 4 (45) |
The Black Marquez consiguió en la ida 29 puntos, pero consta -1 en su puntuación debido a que fue sancionado con 30 puntos por incumplir la norma de seguimiento por segunda vez.
RONDA 1 | VUELTA | ||
6(61) | PEÑA LA COLMENA | MINABO DE KIEV | 4(42) |
4(49) | CALLENUEVOS FC | FCC TEAM | 3(38) |
5(54) | JMTR | MORENO UNITED | 6(58) |
4(49) | MAGIC FC | AD CALLE EL PILAR | 2(25) |
3(39) | MARMOTA FC | CELTA DE VINO | 5(51) |
4(40) | REAL BARRIL |
ATLÉTICO PLAYEROS |
3(35) |
3(30) | CGS FC | GRUPO PEÑA | 6(67) |
4(47) | ASTON BIRRA FC | RUFUS GALAXY | 3(30) |
4(39) | MACABI DE LEVANTAR | ATLÉTICO LCDC | 3(36) |
3(38) | FERRUMOSS | MGJ | 5(52) |
3(38) | PAPÚA CF | ULTRA SUR CF | 2(26) |
5(58) | DORSAL DEPORTIVO | CET FC | 1(18) |
1(14) | ETERNO FC | THE BLACK MARQUEZ | 5(50) |
3(34) | USÍAS FC | INTER DE PITIVIC | 4(49) |
5(52) | CCG FC | OLMOS Y ROBLES FC | 4(46) |
4(46) | OVEJAS FC | FITA´S TEAM | 5(52) |
CLASIFICADOS: Peña La Colmena, Callenuevos FC, JMTR, Magic FC, Celta de Vino, Atlético Playeros, Grupo Peña, Aston Birra FC, Macabi de Levantar, MGJ, Papúa CF, Dorsal Deportivo, Eterno FC, Inter de Pitivic, CCG FC, Fita´s Team
RONDA 2
RONDA 2 | IDA | ||
5(50) | ASTON BIRRA FC | NELO 081 | 4(49) |
5(54) | ATLÉTICO PLAYEROS | JV7 | 6(58) |
2(20) | CALLENUEVOS FC | AD JESULAS | 3(28) |
5(58) | CCG FC | LEGO TEAM | 6(65) |
3(38) | CELTA DE VINO | JA TEAM | 5(58) |
5(55) | DORSAL DEPORTIVO | CD CALABRÉS | 4(45) |
4(44) | ETERNO FC | THE CARNICER | 5(56) |
4(41) | FITA´S TEAM | CACHONDAS CF | 2(29) |
5(59) | GRUPO PEÑA | ATARAZUA | 6(60) |
4(47) | INTER DE PITIVIC | FC BANÍK OSTRAVA | 2(25) |
2(25) | JMTR | TMS | 3(38) |
5(56) | MACABI DE LEVANTAR | LEGO MOSSS CF | 3(36) |
4(46) | MAGIC FC | EMIL10MAGIA | 4(46) |
4(42) | MGJ | LA LEYENDA DEL 5 | 5(53) |
4(43) | PAPÚA CF | REAL GALLERGO | 6(66) |
4(47) | PEÑA LA COLMENA | CD RIFLEX | 3(38) |
RONDA 2 | VUELTA | ||
4(48) | NELO 081 | ASTON BIRRA FC | 3(32) |
3(36) | JV7 | ATLÉTICO PLAYEROS | 4(43) |
5(50) | AD JESULAS | CALLENUEVOS FC | 2(20) |
4(49) | LEGO TEAM | CCG FC | 5(51) |
6(63) | JA TEAM | CELTA DE VINO | 6(64) |
4(48) | CD CALABRÉS | DORSAL DEPORTIVO | 5(57) |
4(42) | THE CARNICER | ETERNO FC | 5(54) |
1(11) | CACHONDAS CF | FITA´S TEAM | 4(43) |
4(45) | ATARAZUA | GRUPO PEÑA | 3(30) |
5(46) | FC BANÍK OSTRAVA | INTER DE PITIVIC | 4(42) |
5(57) | TMS | JMTR | 4(43) |
5(53) | LEGO MOSSS CF | MACABI DE LEVANTAR | 4(44) |
5(47) | EMIL10MAGIA | MAGIC FC | 4(41) |
4(42) | LA LEYENDA DEL 5 | MGJ | 4(42) |
5(58) | PAPÚA CF | REAL GALLERGO | 3(37) |
4(40) | CD RIFLEX | PEÑA LA COLMENA | 5(44) |
CLASIFICADOS: Nelo 081, Atlético Playeros, AD Jesulas, Lego Team, JA Team, Dorsal Deportivo, Eterno FC, Fita´s Team, Atarazua, Inter de Pitivic, TMS, Macabi de Levantar, Emil10Magia, La Leyenda del 5, Real Gallergo, Peña la Colmena.
RONDA 3
RONDA 3 | IDA | ||
2(29) | LEGO TEAM | ATCO. PLAYEROS | 4(47) |
2(28) | FITA´S TEAM | PEÑA LA COLMENA | 6(68) |
3(39) | NELO 081 | TMS | 5(54) |
5(55) | REAL GALLERGO | ATARAZUA | 3(36) |
4(45) | MACABI DE LEVANTAR | LA LEYENDA DEL 5 | 5(53) |
3(30) | DORSAL DEPORTIVO | INTER DE PITIVIC | 4(37) |
4(41) | ETERNO FC | EMIL10MAGIA | 3(33) |
5(47) | AD JESULAS | JA TEAM | 4(41) |
RONDA 3 | VUELTA | ||
3(30) | ATLÉTICO PLAYEROS | LEGO TEAM | 4(40) |
4(45) | PEÑA LA COLMENA | FITA´S TEAM | 3(30) |
6(62) | TMS | NELO 081 | 5(55) |
3(37) | ATARAZUA | REAL GALLERGO | 4(40) |
4(44) | LA LEYENDA DEL 5 | MACABI DE LEVANTAR | 5(48) |
5(57) | INTER DE PITIVIC | DORSAL DEPORTIVO | 4(42) |
3(32) | EMIL10MAGIA | ETERNO FC | 5(52) |
3(34) | JA TEAM | AD JESULAS | 2(24) |
CLASIFICADOS: Atlético Playeros, Peña La Colmena, TMS, Real Gallergo, La Leyenda del 5, Inter de Pitivic, Eterno FC, JA Team
CUARTOS DE FINAL
CUARTOS FINAL | IDA | ||
3(30) | TMS | JA TEAM | 4(42) |
2(28) | PEÑA LA COLMENA | REAL GALLERGO | 4(45) |
4(45) | ATLÉTICO PLAYEROS | INTER DE PITIVIC | 4(47) |
3(34) | ETERNO FC | LA LEYENDA DEL 5 | 3(32) |
CUARTOS FINAL | VUELTA | ||
5(55) | JA TEAM | TMS | 8(82) |
1(18) | REAL GALLERGO | PEÑA LA COLMENA | 4(41) |
4(44) | INTER DE PITIVIC | ATLÉTICO PLAYEROS | 2(27) |
5(54) | LA LEYENDA DEL 5 | ETERNO FC | 5(56) |
CLASIFICADOS: TMS, Peña La Colmena, Inter de Pitivic, Eterno FC
SEMIFINALES
SEMIFINAL | IDA | ||
6(61) | TMS | PEÑA LA COLMENA | 3(34) |
3 | ETERNO FC | INTER DE PITIVIC | 0 |
SEMIFINAL | VUELTA | ||
3(34) | PEÑA LA COLMENA | TMS | 7(77) |
0 | INTER DE PITIVIC | ETERNO FC | 3 |
El partido Eterno FC - Inter de Pitivic figura con un doble 3-0 ya que Inter de Pitivic ha sido expulsado de la competición al no cumplir la norma de seguimiento.
CLASIFICADOS: Eterno FC, TMS
GRAN FINAL
PARTIDO | ÚNICO | ||
2(28) | ETERNO FC | TMS | 7(76) |
CAMPEÓN: TMS