LUCHA POR EL TÍTULO
RONDA 1 (Del 1 al 8)
Ida | Jornada 34 | |||
A | 3(38) | MARMOTA FC | ULTRAS SUR CF | 4(48) |
B | 4(42) | PEÑA LA COLMENA | FERRUMOSS | 5(50) |
C | 5(58) | THE BLACK MARQUEZ | ASTON BIRRA FC | 5(56) |
D | 3(34) | MACABI DE LEVANTAR | CALLENUEVOS CF | 3(36) |
Vuelta | Jornada 35 | |||
A | 2(24) | ULTRAS SUR CF | MARMOTA FC | 5(50) |
B | 3(34) | FERRUMOSS | PEÑA LA COLMENA | 6(63) |
C | 2(27) | ASTON BIRRA FC | THE BLACK MARQUEZ | 3(32) |
D | 6(61) | CALLENUEVOS CF | MACABI DE LEVANTAR | 1(14) |
RONDA 2
Del 1 al 4
Ida | Jornada 36 | |||
E | 5(59) | MARMOTA FC | PEÑA LA COLMENA | 2(26) |
F | 2(20) | THE BLACK MARQUEZ | CALLENUEVOS CF | 6(69) |
Vuelta | Jornada 37 | |||
E | 6(61) | PEÑA LA COLMENA | MARMOTA FC | 6(60) |
F | 5(58) | CALLENUEVOS CF | THE BLACK MARQUEZ | 2(22) |
Del 5 al 8
Ida | Jornada 36 | |||
G | 3(39) | ULTRAS SUR CF | FERRUMOSS | 5(51) |
H | 3(36) | ASTON BIRRA FC | MACABI DE LEVANTAR | 3(35) |
Vuelta | Jornada 37 | |||
G | 5(52) | FERRUMOSS | ULTRAS SUR CF | 3(35) |
H | 3(33) | MACABI DE LEVANTAR | ASTON BIRRA FC | 4(40) |
RONDA 3
(Partido único - Jornada 38)
Del 1 al 2
5(49) | MARMOTA CF | CALLENUEVOS FC | 4(46) |
Del 3 al 4
3(34) | THE BLACK MARQUEZ | PEÑA LA COLMENA | 3(32) |
Del 5 al 6
3(36) | FERRUMOSSS CF | ASTON BIRRA CF | 0(5) |
Del 7 al 8
5(54) | MACABI DE LEVANTAR | ULTRAS SUR CF | 0(-15) |
CLASIFICACIÓN FINAL (Del 1 al 8)
EQUIPO | |
1 | MARMOTA CF |
2 | CALLENUEVOS CF |
3 | THE BLACK MARQUEZ |
4 | PEÑA LA COLMENA |
5 | FERRUMOSSS CF |
6 | ASTON BIRRA |
7 | MACABI DE LEVANTAR |
8 | ULTRAS SUR CF |