LUCHA POR EL TÍTULO
RONDA 1 (Del 1 al 8)
IDA | Jornada 34 | |||
A | 5(51) | OLMOS Y ROBLES | THE BLACK MÁRQUEZ | 1(12) |
B | 5(57) | FITA´S TEAM | FCC TEAM | 4(45) |
C | 4(42) | CET FC | MORENO UNITED | 5(58) |
D | 5(56) | GRUPO PEÑA | CELTA DE VINO | 3(30) |
VUELTA | Jornada 35 | |||
A | 2(28) | THE BLACK MÁRQUEZ | OLMOS Y ROBLES | 5(56) |
B | 5(54) | FCC TEAM | FITA´S TEAM | 4(42) |
C | 4(48) | MORENO UNITED | CET FC | 2(29) |
D | 4(39) | CELTA DE VINO | GRUPO PEÑA | 3(36) |
RONDA 2
Del 1 al 4
IDA | Jornada 36 | |||
E | 2(27) | OLMOS Y ROBLES | GRUPO PEÑA | 3(35) |
F | 6(67) | FITA´S TEAM | MORENO UNITED | 4(41) |
VUELTA | Jornada 37 | |||
E | 3(32) | GRUPO PEÑA | OLMOS Y ROBLES | 2(29) |
F | 4(42) | MORENO UNITED | FITA´S TEAM | 4(43) |
Del 5 al 8
G | 3(34) | THE BLACK MARQUEZ | CELTA DE VINO | 2(26) |
H | 3(35) | FCC TEAM | CET FC | 4(43) |
G | 3 | CELTA DE VINO | THE BLACK MARQUEZ | 0 |
H | 3(37) | CET FC | FCC TEAM | 2(29) |
RONDA 3 (Partido único - Jornada 38)
Del 1 al 2
4(42) | GRUPO PEÑA | FITA´S TEAM | 3(35) |
Del 3 al 4
2(29) | OLMOS Y ROBLES | MORENO UNITED | 4(43) |
Del 5 al 6
Ganador G | Ganador H |
Del 7 al 8
Perdedor G | Perdedor H |
CLASIFICACIÓN FINAL (Del 9 al 16)
EQUIPO | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |